Прейскурант на оказание
платных услуг в ветеринарной клиники
” Львёнок”
| № | УСЛУГИ | Примечание | Цена/руб | |
| 1 | Первичный приём терапевта (осмотр животного , предварительный диагноз , назначение ) | 1300 | ||
| 2 | Первичный прием хирурга ортопеда (осмотр животного , предварительный диагноз , назначение ) | 1700 | ||
| 3 | Первичный прием ратолога (осмотр животного , предварительный диагноз , назначение ) | 1900 | ||
| 4 | Прием животного в тяжелом состоянии требующего срочного оказания помощи (Отравление , судороги, кровотечение, покусы и т. д.) | 2000 | ||
| 5 | Повторный приём терапевта | 1000 | ||
| 6 | Повторный приём хирурга | 1500 | ||
| 7 | Повторный прием грызунов | 1700 | ||
| 8 | Консультация без животного | 500 | ||
| 9 | Консультация по вопросам кормления и содержания | 500 | ||
| 10 | Консультация по анализам и коррекция лечения нашей клиники | 400 | ||
| 11 | Консультация по анализам и коррекция лечения нашей клиники онлайн по телефону | 700 | ||
| 12 | Консультация по анализам с других клиник | 600 | ||
| 13 | Консультация по анализам с других клиник Онлайн по телефону | 1000 | ||
| 14 | УЗИ Брюшной полости обзорное | 1800 | ||
| 15 | Повторное УЗИ / УЗИ Одной системы органов/беременность | 1400 | ||
| 16 | Фиксация животного | Кошка | 500 | |
| Собака | 400 | |||
| 17 | Фиксация агрессивного животного | Кошка | 900 | |
| Собака | 800 | |||
| 18 | Вакцинация - в стоимость включен осмотр животного , стоимость вакцины, расходный материал, антигистаминный препарат, без консультации по кормлению | |||
| 19 | Вакцинация без бешенства и с бешенством : | |||
| 20 | Мультифел-4 (вакцина против вирусного ринотрахеита, калицивироза и панлейкопении и хламидиоза кошек) | 2000 | ||
| 21 | Астерион DHPPi+L /Мультикан-6 (вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита и парагриппа собак) | 2300 / 2000 | ||
| 22 | Биофел PCH ( вакцина против вирусного ринотрахеита, калицивироза и панлейкопении кошек) | Нет в наличии | ||
| 23 | Биокан DHPPi+L (вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита и парагриппа собак) | 3500 | ||
| 24 | Астерион DHPPi+ RL/Мультикан -8 (бешенство + вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита и парагриппа собак) | 2900 / 2500 | ||
| 25 | Биофел PCHR ( вакцина против вирусного ринотрахеита, калицивироза и панлейкопении +бешенство кошек) | 5500 | ||
| 26 | Биокан DHPPi+RL(вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа и лептоспироза +бешенство собак) | 5500 | ||
| 27 | Мультифел-4+ Рабифел (вакцина против вирусного ринотрахеита, калицивироза и панлейкопении и хламидиоза +Бешенство для кошек ) | 2500 | ||
| 28 | Вакцинация против бешенства Рабифел/Рабикc | 1600 | ||
| 29 | Вакцинация против микроспорииСтоимость указана без учета лекарственных препаратов и расходных материалов | 600 | ||
| 30 | Вакцинация кроликов от миксоматоза и вирусной гемморогической болезни – стоимость указана с учеталекарственных препаратов и расходных материалов | 1800 | ||
| 31 | Оформление нового вет. паспорта (включая стоимость вет. Паспорт) | 200 | ||
| 32 | Введение чипа (включая стоимость чипа) | 2000 | ||
| 33 | Считывание информации с чипа | 300 | ||
| 34 | Исследования: | |||
| 35 | Экспресс исследование крови на сахар ( включая расходный материал) | 1 процедура | 600 | |
| 36 | Отоскопия | одно ухо | 500 | |
| 37 | Лампа Вуда- исследование на микроспорию | 1 животное | 500 | |
| 38 | Инъекции, манипуляции, процедуры – стоимость указана без учета лекарственных препаратов и расходных материалов | |||
| 39 | Подкожные и внутримышечные инъекции | 1 процедура | 150 | |
| 40 | Внутривенная инъекция: | |||
| 41 | через установленный катетер | 1 процедура | 250 | |
| 42 | через иглу/ одноразовую “бабочку” от 50до 100мл | 1 процедура | 500 | |
| 43 | Внутривенная инфузия через систему капельно | 1 процедура | 1500 | |
| 44 | Внутривенная инфузия инфузомат (Автоматически ) | 1 процедура | 1800 | |
| 45 | Подкожная инфузия (Капельно через систему ) | 1 процедура | 600 | |
| 46 | Внутрисуставная инъекция | 1 процедура | 800 | |
| 47 | Дача лекарственных средств перорально(Без стоимости препаратов ) | 1 процедура | 300 | |
| 48 | Субконъюктивальное введение препарата | 1 процедура | 200 | |
| 49 | Внутрибрюшинное введение препарата под контролем УЗИ | 1 процедура | 1000 | |
| 50 | Вагинальное введение препарата | 1 процедура | 250 | |
| 51 | Вагинальное исследование | 1 процедура | 200 | |
| 52 | Ректальное введение лекарств | 1 процедура | 400 | |
| 53 | Ректальное исследование | 1 процедура | 300 | |
| 54 | Промывание носовой полости (Без учета расходного материала ) | 1 процедура | 500-800 | |
| 55 | Обработка ротовой полости (Без учета расходного материала ) | 1 процедура | 400-700 | |
| 56 | Чистка ушных раковин ( Без учета расходного материала ) | Кошки/собаки до 5кг | 400 | |
| Собаки более5 кг | 500-800 | |||
| 57 | Обработка ушных раковин против эктопаразитов | 1 процедура | 400 | |
| 58 | Чистка параанальных желез ( с учетом расходного материала ) | 1 процедура | 700 | |
| 59 | Санация параанальных желез ( промывание параанальных желез с учетом расходного материала) | 1 процедура | 1000-2000 | |
| 60 | Санация препуциальной полости (Без учета расходного материала ) | 1 процедура | 500 | |
| 61 | Санация влагалища (Без учета расходного материала ) | 1 процедура | 400 | |
| 62 | Диагностический прокол грудной клетки (торакоцентез) | 1 процедура | 800 | |
| 63 | Диагностический прокол брюшной полости (лапароцентез) | 1 процедура | 700 | |
| 64 | Удалением свободной жидкости | Грудной полости | 800-2500 | |
| Брюшная полость | 700-3000 | |||
| 65 | Наложение бинтовой повязки | 1 повязка | 300-1000 | |
| 66 | Снятие бинтовой повязки | 1 повязка | 250 | |
| 67 | Наложение гипсовой повязки – с учетом расходного материала без анестезии | 1процедура | 1000-2500 | |
| 68 | Снятие гипсовой повязки – без учета анестезии | 1 процедура | 700-1500 | |
| 69 | Наложение иммобилизующей повязки шины/лангеты – с учетом расходного материала без анестезии | 800-3500 | ||
| 70 | Перевязка лангеты/ шины без учета расходного материала | 1000/ 1800 | ||
| 71 | Постановка в/в катетера котята, шарпеи, чау-чау - с учетом расходного материала | 1 процедура | 900 | |
| 72 | Постановка в/в катетера с учетом расходного материала | 1 процедура | 700 | |
| 73 | Снятие в/в катетера
без учета анестезии |
1 процедура | 400 | |
| 74 | Взятие крови из уха | 1 процедура | 350 | |
| 75 | Взятие крови из вены иглой/ одноразовой “бабочкой” | 1 процедура | 350 | |
| 76 | Взятие крови из вены при постановки в/в катетером | 1 процедура | 300 | |
| 77 | Взятие биоматериала соскоба/смыва/мазка | 1 процедура | 250 | |
| 78 | Взятие биоматериала на цитологию | 1 процедура | 500 | |
| 79 | Гастроцентез (прокол желудка) | 1 процедура | 800 | |
| 80 | Торакоцентез | 1 процедура | 900 | |
| 81 | Цистоцентез с эвакуацией мочи | 1 процедура | 1500 | |
| 82 | Пневмоцентез | 1 процедура | 1200 | |
| 83 | Обработка пениса при фолликулезе | 1 процедура | 700 | |
| 84 | Катетеризация мочевого пузыря ( без учета расходного материала ) | Кошка/Сука | 1500/ 2200 | |
| Кота/кобеля | 1000/ 2200 | |||
| 85 | Эвакуация мочи прямым массажем | 1 процедура | 500-1000 | |
| 86 | Санация мочевого пузыря ( без учета расходного материала ) | 1 процедура | 900-1500 | |
| 87 | Подшивание мочевого катетера (Без учета расходного материала ) | 1 процедура | 600 | |
| 88 | Микроклизма (Без учета расходного материала ) | 1 процедура | 500-800 | |
| 89 | Очистительная клизма | 1 животное | 2000-3000 | |
| 90 | Блокады – без стоимости расходного материала | |||
| 91 | Блокада ушного ганглия(Без учета расходного материала ) | 1 процедура | 700 | |
| 92 | Ретробульбарная блокада(Без учета расходного материала ) | 1 процедура | 500-900 | |
| 93 | Блокада параанальных желез (Без учета расходного материала ) | 1 процедура | 600 | |
| 94 | Субконъюктивальная блокада (Без учета расходного материала ) | 1 процедура | 400 | |
| 95 | Удаление одного клеща (с учетом расходного материала ) | 1 процедура | 500 | |
| 96 | Удаление головки клеща (с учетом расходного материала ) | 1 процедура | 600 | |
| 97 | Обрезка когтей | грызуны | 400 | |
| Кошки и собаки до 5кг | 500 | |||
| Собаки более 5кг | 600 | |||
| 98 | Гигиеническая стрижка | кошек: | С наркозом | 3500 |
| Собака | С наркозом | 3500-7000 | ||
| 99 | Первичная хирургическая обработка ран ( с учетом расходного материала ) | 1 процедура | 1500-4000 | |
| 100 | Косметический шов - с учетом расходного материала | До 5 см | 1500 | |
| Более 10см | 2000 | |||
| 101 | Наложение швов – без учетом расходного материала | До 5 см | 800 | |
| От 5 до 10см | 1000 | |||
| Более 10см | 1300 | |||
| 102 | Снятие швов без учетом расходного материала | До 5 см | 500 | |
| От 5 до 10см | 700 | |||
| 103 | Более 10см | 900 | ||
| Снятие швов с глаз и уретростомии без учетом расходного материала | 800/1000 | |||
| 104 | Обработка швов без учетом расходного материала | До 5 см | 500 | |
| ОТ 5до 10см | 600 | |||
| Более 10 см | 700 | |||
| Обработка швов на глазах и после уретростомии без учетом расходного материала | 900-1300 | |||
| 105 | Вскрытие гематомы / абсцесса без постановки дренажа без учета анестезии | 1процедура | 500-1000 | |
| 106 | Постановка дренажа с пластикой кожи- без учета анестезии | 1 процедура | 600-2000 | |
| 107 | Постановка дренажа (Без учета расходного материала ) | 1 дренаж | 500/1000 | |
| 108 | Промывание дренажа(Без учета расходного материала ) | 1 дренаж | 600-800 | |
| 109 | Снятие дренажа | 1 дренаж | 300-500 | |
| 110 | Интенсивная терапия ( Реанимация) | 1 животное | 2500-5500 | |
| 111 | Анестезия: | |||
| 112 | Местная анестезия | 1 животное | 800 | |
| 113 | Общая анестезия 1 степени | 1 животное | 1300 | |
| 114 | Общая анестезия 2 степени | 1 животное | 1800 | |
| 115 | Общая анестезия 3 степени | 1 животное | 2500 | |
| 116 | Общая анестезия 4 степени | 1 животное | 3500 | |
| 117 | Хирургия – цены указаны с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 118 | Кастрация - с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции (без стоимости защитного воротника) | |||
| 119 | Кота (Без воротника ) | 1 животное | 3500 | |
| 120 | Кота (с воротником ) | 1 животное | 3700 | |
| 121 | Кобеля до 5 кг | 1 животное | 6500 | |
| 122 | Кобеля 5-10 кг | 1 животное | 9000 | |
| 123 | Кобеля 10-20 кг | 1 животное | 11000 | |
| 124 | Кобеля 20-30 кг | 1 животное | 14000 | |
| 125 | Кобеля 30-40 кг | 1 животное | 16000 | |
| 126 | Кобеля свыше 40 кг | 1 животное | 18000 | |
| 127 | Хорька (без удаления параанальных желез) | 1 животное | 9000 | |
| 128 | Хорька (с удалением параанальных желез) | 1 животное | 12000 | |
| 129 | Кролика | 1 животное | 9000 | |
| 130 | Крипторха кота | под кожей | 6500 | |
| В брюшной полости | 10000 | |||
| 131 | Крипторха кобеля ( в зависимости от веса животного ) | под кожей | 10000-22000 | |
| В брюшной полости | 11000-25000 | |||
| 132 | Удаление параанальных желез – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 133 | Коты | 1 животное | 9000 | |
| 134 | Собаки | 1 животное | 9000-15000 | |
| 135 | Хорьки | 1 животное | 9000 | |
| 136 | Стерилизация – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции, послеоперационной попоной (Бандаж ) | |||
| 137 | Кошки | 1 животное | 6500 | |
| 138 | Лапароскопия стерилизация кошки | 1 животное | 12000 | |
| 139 | Суки до 5 кг | 1 животное | 9000 | |
| 140 | Суки 5-10 кг | 1 животное | 10000 | |
| 141 | Суки 10-20 кг | 1 животное | 12000 | |
| 142 | Суки 20-30 кг | 1 животное | 15000 | |
| 143 | Суки 30-40 кг | 1 животное | 18000 | |
| 144 | Суки свыше 40 кг | 1 животное | 25000 | |
| 145 | Хорька (без удаления параанальных желез) | 1 животное | 10000 | |
| 146 | Хорька ( с удалением параанальных желез) | 1 животное | 13000 | |
| 147 | Крольчихи | 1 животное | 11000 | |
| 148 | Шиншиллы | 1 животное | 11000 | |
| 149 | Кесарево/эндометрит/пиометра / пат.роды – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции , послеоперационной попоной ( Бандаж) | |||
| 150 | Кошки Эндометрит -пиометра | 1 животное | 9000 | |
| Кошки кесарево | 1 животное | 12000 | ||
| 151 | Суки до 5 кг | 1 животное | 14000 | |
| 152 | Суки 5-10 кг | 1 животное | 16000 | |
| 153 | Суки 10-20 кг | 1 животное | 17500 | |
| 154 | Суки 20-30 кг | 1 животное | 19000 | |
| 155 | Суки 30-40 кг | 1 животное | 22000 | |
| 156 | Суки свыше 40 кг | 1 животное | 30000 | |
| 157 | Хорька | 1 животное | 13000 | |
| 158 | Шиншиллы | 1 животное | 13500 | |
| 159 | Реанимация плода | 1 плод | 1000 | |
| 160 | Родовспоможение первый час ( 1 час ) | 1500 | ||
| 161 | Родовспоможение каждый последующий час | 1000 | ||
| 162 | Операции на органах мочевой системы- с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 163 | Уретростомия кота | 1 животное | 15000 | |
| 164 | Уретростомия кота с диагностической лапаротомией мочевого пузыря | 1 животное | 16000-18000 | |
| 165 | Уретростомия кобеля без удаления полового члена | 1 животное | 11000-20000 | |
| 166 | Уретростомия кобеля с удалением полового члена | 1 животное | 14000-25000 | |
| 167 | Диагностическая лапаротомия мочевого пузыря (цистотомия) без резекции стенки | 1 животное | 10000-18000 | |
| 168 | Диагностическая лапаротомия мочевого пузыря (цистотомия) с резекцией стенки | 1 животное | 12000-25000 | |
| 169 | Удаление почки (нефрэктомия) | 1 животное | 15000-28000 | |
| 170 | Оперативное лечение выворота и выпадения матки- с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 171 | Кошки и собака до 5 кг. | 1 животное | 8000-14000 | |
| 172 | Собаки более 5 кг. | 1 животное | 10000-25000 | |
| 173 | Грыжесечение – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 174 | Пупочная | 1 животное | 8000-13000 | |
| 175 | Паховая | 1 животное | 11000-18000 | |
| 176 | Промежностная | 1 животное | 13000-20000 | |
| 177 | Удаление рудиментарных пальцев у щенков – без учета анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 178 | до 10 дневного возраста | 1 животное | 500 | |
| 179 | до 2-х месячного возраста | 1 животное | 800 | |
| 180 | свыше 2-х месячного возраста | 1 животное | 2000-4500 | |
| 181 | Купирование хвоста – без учета анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 182 | до 10 дневного возраста | 1 животное | 600 | |
| 183 | до 2-х месячного возраста | 1 животное | 2000 | |
| 184 | свыше 2-х месячного возраста | 1 животное | 4000-6000 | |
| 185 | Купирование ушных раковин – без учета анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 186 | до 10 дневного возраста | 1 животное | 1000 | |
| 187 | до 2-х месячного возраста | 1 животное | 2500-4000 | |
| 188 | свыше 2-х месячного возраста | 1 животное | 5500-10000 | |
| 189 | Диагностическая лапаротомия – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 190 | Кошки и собаки до 5кг | 1 животное | 9000 | |
| 191 | Собаки | 1 животное | 9500-18000 | |
| 192 | Мастэктомия молочных желез – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 193 | 1 категории регионарная | 1 животное | 12000-14000 | |
| 194 | 2 категории унилатеральная | 1 животное | 13000-16000 | |
| 195 | 3 категории тотальная | 1 животное | 14000-19000 | |
| 196 | Лимфодиссекцией ( удаление одного лимфатического узла) | 1 животное | 15000-20000 | |
| 197 | Удаление папиллом на теле без учета анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | 1 папиллома | 1000-4000 | |
| 198 | Удаление новообразования на теле – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | 1 животное | 8000-18000 | |
| 199 | Операции в области головы и шеи – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 200 | Вправление глазного яблока | 1 животное | 7000-13000 | |
| 201 | Удаление глазного яблока – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 202 | Кошка и собака до 5 кг | 1 животное | 10000 | |
| 203 | Собака более 5 кг | 1 животное | 12000-19000 | |
| 204 | Удаление аденомы 3-го века (1 глаз) – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | 10000-18000 | ||
| 205 | Заворот век – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 206 | Пластика век у кошки и собак до 5 кг (один глаз ) | 9000 | ||
| 207 | Пластика век у собаки более 5 кг. (один глаз ) | 10000-15000 | ||
| 208 | Снятие швов с век | 800-1000 | ||
| 209 | Ушивание твердого неба | 6000-8000 | ||
| 210 | Пластика ноздрей | 10000-15000 | ||
| 211 | Удаление инородного тела из шейного отдела пищевода | 9000-15000 | ||
| 212 | Вскрытие ушной гематомы (Без учата расходного материала ) | 800 | ||
| 213 | Оперативное лечение ушной гематомы (Одно ухо ) | 4500-6000 | ||
| 214 | Пластика наружного слухового прохода(Одно ухо) | 15000-20000 | ||
| 215 | Операции брюшной полости и на ЖКТ – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 216 | Заворот желудка | от 20000 | ||
| 217 | Промывание желудка | от 6000 | ||
| 218 | Удаление селезенки (спленэктомия) | 11000-27000 | ||
| 219 | Инвагинация кишечника | 13000-28000 | ||
| 220 | Резекция кишечник | 15000-27000 | ||
| 221 | Удаление инородного тела из ЖКТ | 10000-18000 | ||
| 222 | Зондирование пищевода – без учета анестезии, расходного материала | 3000-4000 | ||
| 223 | Хирургическое лечение выпадения прямой кишки – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | 7000-23000 | ||
| 224 | Травматология – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 225 | Остеосинтез: | |||
| 226 | 1 категории (внутренняя фиксация) | 18000-20000 | ||
| 227 | 2 категория (внутренняя + наружная фиксации) | 20000/ 30000 | ||
| 228 | 3 категория (постановка пластины) | 22000-40000 | ||
| 229 | 4 категория (постановка пластины + внутренняя фиксация) | 23000-60000 | ||
| 230 | Ампутация хвоста с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | Кошка и собаки до 5 кг | 8500 | |
| Собака | 10000-11000 | |||
| 231 | Ампутация конечности – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 232 | Кошки и собака до 5 кг. | 10000 | ||
| 234 | Собаки 5-10 кг | 11000-13000 | ||
| 235 | Собаки 10-20 кг | 12000-15000 | ||
| 236 | Собаки 20-30 кг | 14000-18000 | ||
| 237 | Собаки 30-40 кг | 16000-22000 | ||
| 238 | Собаки свыше 40 кг | 25000 | ||
| 239 | Закрытое вправление вывиха – без учета анестезии, расходного материала | 600-1100 | ||
| 240 | Оперативное вправление вывиха с учетом анестезии, расходного материала | |||
| 241 | Кошка/ собаки до 5 кг. | 10000-13000 | ||
| 242 | Собаки более 5 кг. | 11000-23000 | ||
| 243 | Вывих тазобедренного сустава: с учетом анестезии, расходного материала | |||
| 244 | Формирование искусственной связки – кошка/ собаки до 5 кг. | 15000-20000 | ||
| 245 | Формирование искусственной связки – собаки более 5 кг | 18000-30000 | ||
| 246 | Удаление головки бедренной кости: с учетом анестезии, расходного материала | |||
| 247 | Коша/ собаки до 5 кг. | 15000-18000 | ||
| 248 | Собаки более 5 кг. | 16000-30000 | ||
| 249 | Оперативное лечение разрыва крестовидной связки коленного сустава: с учетом анестезии, расходного материала | |||
| 250 | Кошка/ собаки до 5 кг. | 18000-26000 | ||
| 251 | Собаки более 5 кг. | 20000-45000 | ||
| 252 | Оперативное лечение медиального (латерального) подвывиха (вывиха) коленной чашечки с учетом анестезии, расходного материала | |||
| 253 | Кошка/ собаки до 5 кг. | 10000-16000 | ||
| 254 | Собаки более 5 кг. | 12000-40000 | ||
| 255 | Стоматология – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | |||
| 256 | Обрезка зубов у кроликов, крыс | 1 зуб | 300 | |
| 257 | Обрезка зубов у кроликов, крыс всей ротовой полости без учета анестезии, расходного материал | 4000 | ||
| 258 | Обрезка зубов у кроликов, крыс всей ротовой полостис учета анестезии, расходного материал | 7000 | ||
| 259 | Снятие зубного камня механически 1 зуба – без учета анестезии, расходного материала | 400 | ||
| 260 | Ультразвуковая санация ротовой полости – с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции, без удаления проблемных зубов | Кошкаи собака до 5 кг. | 6000-7000 | |
| Собаки от 5 кг до 10кг | 8000-10000 | |||
| Собака более10кг | 9000-13000 | |||
| 261 | Удаление подвижных зубов ( 1 зуб ) | 600 | ||
| 262 | Атипичный Гингивит ( Хронический воспалительный процесс ) с учетом анестезии, расходного материала, послеоперационной терапии в день операции | 18000-24000 | ||
| 263 | Удаление молочных зубов (1 зуб) – без учета анестезии, расходного материала | клыков | 1300 | |
| резцов | 500 | |||
| премоляров | 800 | |||
| 264 | Удаление постоянных зубов (1 зуб)без учета анестезии, расходного материала | Клыков | 1000-1500 | |
| резцов | 900 | |||
| премоляров | 700 | |||
